Klik judul untuk melihat isi file Tesis
| No | JUDUL TESIS |
| 1 | Reaksi Pasar Atas Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return Saham Dan Likuiditas Saham |
| 2 | Analisis Penilaian Kinerja Usaha PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sebelum dan Sesudah Tahun 1998 Yang Diukur dengan Perspektif Balanced Scorecard |
| 3 | Analisis Komparasi Kinerja Portofolio Saham Lq-45 Yang Optimal Dengan Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia |
| 4 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
| 5 | Analisis Perbandingan Kinerja Bank Nasional, Bank Campuran Dan Bank Asing Dengan Menggunakan Rasio Keuangan |
| 6 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan PT. Berdikari United Livestock |
| 7 | Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Dan Perbandingan Harga Saham Dengan Nilai Normatif |
| 8 | Analisis Struktur Modal Terhadap Harga Saham Perusahaan Obat-Obatan Terbuka Di Bursa Efek Jakarta |
| 9 | Analisis Faktor-Faktor Fundamental Yang Mempengaruhi Harga Saham Industri Properti Di Bursa Efek Jakarta |
| 10 | Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Jakarta |
| 11 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividend Payout Ratio |
| 12 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Gain |
| 13 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Size, Bopo Terhadap Profitabilitas |
| 14 | Reaksi Harga Saham Terhadap Pengumuman Pembayaran Dividen Tunai Di Bursa Efek Jakarta |
| 15 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia |
| 16 | Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi Dan Pertumbuhan GDP Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti |
| 17 | Analisis Perbandingan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Dan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pemecahan Saham |
| 18 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Perusahaan Pada Industri Keuangan Yang Go Public Di BEJ |
| 19 | Strategi Peningkatan Kesehatan Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Kaliwungu |
| 20 | Analisis Kinerja Keuangan PT Indosat, Tbk |










