Klik judul untuk melihat isi file Tesis
| No | JUDUL TESIS |
| 1 | Analisis Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar |
| 2 | Pemodelan Penilaian Risiko (Risk Assessment) Dalam Perencanaan Audit Umum Pada Divisi Audit Intern |
| 3 | Komitmen Profesi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan Antara Etika Kerja Islami dan Sikap terhadap Perubahan Organisasi |
| 4 | Mekanisme Corporate Governance Dan Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
| 5 | Persepsi Analis Kredit Dalam Mengelompokan Faktor-Faktor Informasi Akuntansi Dan Informasi Non Akuntansi Untuk Pengambilan Keputusan Kredit |
| 6 | Pengaruh Anggaran Partisipasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial |
| 7 | Analisis Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Pemula |
| 8 | Studi Potensi Kebangkrutan Perusahaan Publik di Indonesia |
| 9 | Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Institusi, Dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia |
| 10 | Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Return on Equity, Price to Earning Ratio dan Dividen Payout Ratio terhadap Return Saham |
| 11 | Pengujian Empiris Profil Kebutuhan Profesional Dosen Akuntansi Di Jawa |
| 12 | Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Komitmen Profesi Sebagai Variabel Intervening |
| 13 | Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Tiga Variabel Moderating |
| 14 | Hubungan Praktik Manajemen Laba Dengan Reaksi Pasar Atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
| 15 | Pengungkapan Intellectual Capital Dan Kapitalisasi Pasar |
| 16 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Intervening |
| 17 | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan |
| 18 | Pengaruh Antara Partisipasi Dan Kepuasan Pemakai Software Komputer |
| 19 | Pengaruh Tindakan Supervisi Terhadap Kinerja Auditor Internal Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening |
| 20 | Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja Bank Pada Perbankan Indonesia |










