| No | JUDUL TESIS |
|
|
|
|
| 83 | Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen dengan cash ratio Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Barang-Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia |
| 82 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel |
| 81 | Faktor-faktor Yang Memepengaruhi Kinerja Auditor Dengan Independensi Auditor Sebagai Variabel Moderating Pada KAP |
| 80 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Daerah dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintahan Daerah |
| 79 | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan SPIP sebagai Variabel Intervening |
| 78 | Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia |
| 77 | Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pendanaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| 76 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan Dan PDRB Sebagai Variabel Moderating |
| 75 |
|
| 74 |
|
| 73 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan good corporate governance sebagai variabel intervening pada perusahaan jasa di bursa efek Indonesia |
| 72 | Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pemerintah daerah KabupatenKota di Provinsi Sumatera Utara dengan waktu penetapan anggaran sebagai variabel moderating |
| 71 | Faktor- Faktor ynag Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Ukuran KAP sebagai Variabel Moderating |
| 70 | Analisis pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba dengan nilai perusahaan sebagi variabel moderating |
| 69 | Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Medan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating |
| 68 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit pada PT. Bank Negara Indonesia |
| 67 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Sebagai Moderating pada KPP Pratama |
| 66 | Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah |
| 65 | Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang |
| 64 | Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Early Warning System Dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham |
| 63 | Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Early Warning System Dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham |
| 62 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Pada Industri Manufaktur Di BEJ |
| 61 | Hubungan Penggunaan Strategic Human Capital Dengan Desain Sistem Kontrol Manajemen |
| 60 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pemakai Software Akuntansi |
| 59 | Analisis Terhadap Perbedaan Ekkstensifikasi Praktek Social Disclosure
Pada Perusahaan-Perusahaan Emiten Di BEJ Berdasarkan Tipe Industri Dan
Ukuran Perusahaan |
| 58 | Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap
Kinerja Organisasi Dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai Moderating
Variabel |
| 57 | Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial |
| 56 | Pengaruh Pengumuman Saham Bonus Terhadap Harga Likuiditas Saham |
| 55 | Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Resiko Sistematik Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ |
| 54 | Dampak Reformasi Pajak Pada Struktur Biaya, Pengeluaran Modal Dan Profitabilitas Perusahaan |
| 53 | Analisis Income Smoothing Pengaruhnya Terhadap Reaksi Pasar Dan Risiko Investasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia |
| 52 | Pengaruh Size, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas Dan Jenis Industri Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela |
| 51 | Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja |
| 50 | Pengaruh Informasi Prospektus Perusahaan Terhadap Initial Return Pada Penawaran Saham Perdana |
| 49 | Analisis
Proses Penerimaan Sistem Informasi Icons Dengan Menggunakan Technology
Acceptance Model Pada Karyawan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) tbk.
Di kota Semarang |
| 48 | Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja |
| 47 | Perbedaan
Persepsi Atribut Pekerjaan Dan Kepuasan Kerja Dalam Perspektif
Laki-Laki, Perempuan, Tua, Dan Muda Terhadap Profesi Akuntansi |
| 46 | Analisis Kemampuan Laba, Arus Kas, Aset Dan Der Untuk Memprediksi Laba Masa Depan |
| 45 | Implementasi Performance Based Budgeting Sebuah Kajian Fenomenologis |
| 44 | Kontrak Kompensasi antara Klien-Pegawai dan Pertimbangan |
| 43 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta |
| 42 | Analisis
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
Dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information Dan Kepuasan Kerja
Sebagai Variabel Moderating |
| 41 | Pengaruh Return On Asset Dan Economic Value Added Terhadap Tingkat Keuntungan Saham Perusahaan Yang Go-Public Di Indonesia |
| 40 | Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesinalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja |
| 39 | Pengaruh Peranan Eksekutif Perusahaan Terhadap Penerapan Manajemen Teknologi Informasi |
| 38 | Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan Pemakai, Penerimaan Sistem Dan Ketidakpastian Tugas |
| 37 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi |
| 36 | Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika |
| 35 | Perbedaan Persepsi Intensitas Moral Mahasiswa Akuntansi Dalam Proses Pembuatan Keputusan Moral |
| 34 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja
Individual |
| 33 | Analisis
Faktor Pajak Dan Faktor-Faktor Lain Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat
Utang Pada Perusahaan- Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Jakarta |
| 32 | Hubungan Strategi Outsourcing Information Technology Dan Keberhasilan Outsourcing Information Technology |
| 31 | Pengaruh
Sensitivitas Kekayaan Eksekutif terhadap Manajemen Laba dengan
Corporate Governance sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
| 30 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan BUMN Dan Non BUMN |
| 29 | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan |
| 28 | Pengaruh Laba Akuntansi Dan Rasio Profitasbilitas Perusahaan Publik Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Jakarta |
| 27 | Pengaruh Masa Penugasan Kantor Akuntan Publik, Kepemilikan Manajemen, Dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba |
| 26 | Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Yang Dirasakan Dan Kepuasan Auditee Di Pemerintahan Daerah |
| 25 | Hubungan Budaya Kantor Akuntan Dengan Kepuasan Kerja Dan Kreativitas Akuntan |
| 24 | Hubungan Profesionalisme Konflik Organisasional-Profesional Dengan Work Outcome |
| 23 | Pengaruh Strategi Kompetitif Terhadap Hubungan Antara Komitmen Organisasi Kepada Karyawan Dengan Kinerja Perusahaan |
| 22 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Barang Konsumsi,
Perdagangan Dan Jasa Di Bursa Efek Jakarta Sebelum Dan Selama Krisis
Ekonomi |
| 21 | Pengaruh pengalaman terhadap kinerja dan kepuasan kerja |
| 20 | Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja Bank Pada Perbankan Indonesia |
| 19 | Pengaruh Tindakan Supervisi Terhadap Kinerja Auditor Internal Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening |
| 18 | Pengaruh Antara Partisipasi Dan Kepuasan Pemakai Software Komputer |
| 17 | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan |
| 16 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja
Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai
Variabel Intervening |
| 15 | Pengungkapan Intellectual Capital Dan Kapitalisasi Pasar |
| 14 | Hubungan Praktik Manajemen Laba Dengan Reaksi Pasar Atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
| 13 | Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Tiga Variabel Moderating |
| 12 | Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Komitmen Profesi Sebagai Variabel Intervening |
| 11 | Pengujian Empiris Profil Kebutuhan Profesional Dosen Akuntansi Di Jawa |
| 10 | Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Return on
Equity, Price to Earning Ratio dan Dividen Payout Ratio terhadap Return
Saham |
| 9 | Pengaruh
Kepemilikan Manajemen, Institusi, Dan Leverage Terhadap Corporate
Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa
Efek Indonesia |
| 8 | Studi Potensi Kebangkrutan Perusahaan Publik di Indonesia |
| 7 | Analisis Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Pemula |
| 6 | Pengaruh Anggaran Partisipasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial |
| 5 | Persepsi Analis Kredit Dalam Mengelompokan Faktor-Faktor Informasi
Akuntansi Dan Informasi Non Akuntansi Untuk Pengambilan Keputusan Kredit |
| 4 | Mekanisme Corporate Governance Dan Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
| 3 | Komitmen Profesi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening
dalam Hubungan Antara Etika Kerja Islami dan Sikap terhadap Perubahan
Organisasi |
| 2 | Pemodelan Penilaian Risiko (Risk Assessment) Dalam Perencanaan Audit Umum Pada Divisi Audit Intern |
| 1 | Analisis Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar |
|
|