Klik judul untuk melihat isi file Tesis
| No | JUDUL TESIS |
| 1 | Analisis Pengaruh Kepercayaan Pengelola Apotek Terhadap Pemasok Maupun Tenaga Penjual Dalam Membangun Kesetiaan Melalui Kepuasan Pengelola Apotek Terhadap Pemasok |
| 2 | Analisis Distribusi Selling-In Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran |
| 3 | Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Rantai Pasokan Dalam Mencapai Kinerja Pemasaran Di Industri Garmen Kota Pekalongan |
| 4 | Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Inovasi Produk Dan Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran |
| 5 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Hasil Tenaga Penjual Dan Relevansinya Terhadap Efektivitas Perilaku Tenaga Penual |
| 6 | Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kinerja Selling-In Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemasaran |
| 7 | Analisis Keunggulan Bersaing Kopi Arabika Gayo Organik Di Indonesia |
| 8 | Analisis Kualitas Pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor |
| 9 | Analisis Manajemen Dan Kwalitas Pelayanan Klinik Dan Apotik Eksotika Terhadap Konsumen Di Kota Semarang |
| 10 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT (Persero) Angkasa Pura I Di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang |
| 11 | Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kebijakan Harga Dan Saluran Distribusi Di PT Semen Andalas Indonesia |
| 12 | Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Teh Celup Sariwangi Oleh Konsumen Rumah Tangga Di Kota Medan |
| 13 | Studi Mengenai Brand Loyalty Dalam Meningkatkan Brand Equity Kartu Prabayar GSM PT. Indosat Kota Semarang |
| 14 | Anteseden Experiential Marketing Dan Konsekuensinya Pada Customer’s Brand Loyalty Motor Yamaha Dikota Semarang |
| 15 | Dampak Kebijakan Multi Dealer Perusahaan XAG Di Indonesia Terhadap Penjualan, Citra Dan Persaingan |
| 16 | Strategi Membangun Image Konsumen Melalui Diferensiasi Produk |
| 17 | Pengaruh Strategi Green Marketing Terhadap Pilihan Konsumen Melalui Pendekatan Marketing Mix |
| 18 | Analisis Bauran Pemasaran Kaitannya Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Dasar Penetapan Strategi Pemasaran Jasa Hukum |
| 19 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Nasabah |
| 20 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah |










