| No | JUDUL SKRIPSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 185 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyimak Melalui Metode Bercerita Dengan Media Ritatoon Pada Anak |
| 184 | Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Jenjang Pendidikan Orang Tua Dengan Kedisiplinan Anak |
| 183 | Tingkat Kemandirian Anak Ditinjau Dari Status Kerja Ibu Di Tk |
| 182 | Studi Kemampuan Mengenal Pola Abcd-Abcd Pada Anak Kelompok |
| 181 | Perbedaan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari Status Bekerja Ibu Di Tk |
| 180 | Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Kartu Kata Bergambar Pada Anak |
| 179 | Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Menggunakan Media Kartu Kata Bergambar |
| 178 | Peningkatan Kemampuan Kerjasama Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament(Tgt) Pada Anak |
| 177 | Peningkatan Kedisiplinan Anak Melalui Token Ekonomi |
| 176 | Pengembangan Media Kartu Kuartet Untuk Mengembangkan Kosakata Pada Anak |
| 175 | Pengembangan Alat Permainan Edukatif Wayang Ular Tangga (Walarta) Untuk Pengenalan Nilai-Nilai Karakter Pada Anak Tk |
| 174 | Penerapan Pendidikan Karakter Di Tk |
| 173 | Pemahaman Guru Terhadap Karakteristik Gambar Anak Tk |
| 172 | Meningkatkan Kemandirian Dan Disiplin Melalui Kegiatan Rutin Pada Anak |
| 171 | Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Audio Visual Anak Usia 5-6 Tahun |
| 170 | Kemampuan Kosakata Anak Kelompok Tk |
| 169 | Identifikasi Pola Asuh Orangtua Di Taman Kanak-Kanak Aba |
| 168 | Identifikasi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 |
| 167 | Identifikasi Penanaman Nilai Karakter Tk |
| 166 | Identifikasi Hasil Stimulasi Pengembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun |
| 165 | Hubungan Cerita Fabel Dengan Pengetahuan Moral Anak |
| 164 | Hubungan Antara Pola Interaksi Orang Tua-Anak Dengan Kedisiplinan Anak |
| 163 | Deskripsi Metode Pembelajaran Dalam Penanaman Kemandirian Pada Anak |
| 162 | Keterampilan Motorik Halus Dalam Kegiatan Mewarnai Pada Anak |
| 161 | Pengembangan Media Pembelajaran “Watube” Untuk Mengenalkan Sifat-Sifat Air Pada Anak Tk |
| 160 | Pengembangan Media Buku Cerita “Petruk Sinau Basa Jawa” Untuk Anak Usia Dini |
| 159 | Upaya Meningkatan Keterampilan Motorik Halus Anak Melalui Bermain Kertas Kokoru |
| 158 | Peningkatan Kemampuan Kerjasama Melalui Permainan Konstruktif Pada Anak |
| 157 | Proses Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga |
| 156 | Upaya Mengembangkan Kreativitas Pada Kegiatan Fun Cooking |
| 155 | Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus Anak Melalui Permainan Kubuk Manuk |
| 154 | Perbedaan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Anak |
| 153 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Pola Melalui Kegiatan Meronce Menggunakan Bahan Alam |
| 152 | Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Bercerita Disertai Gambar Pada Anak |
| 151 | Dinamika Perilaku Agresif Anak Yang Bermain Game Pada Anak |
| 150 | Kemampuan Membilang Anak Usia 3-4 Tahun |
| 149 | Kreativitas Hasil Gambar Pada Anak Kelompok B Di Taman Kanak-Kanak |
| 148 | Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak |
| 147 | Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Pembelajaran Dengan Menggunakan Benda Konkret |
| 146 | Perbedaan Kemampuan Membaca Anak |
| 145 | Upaya Peningkatan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri Melalui Pembelajaran Berbasis Multimedia Pada Anak Kelompok B |
| 144 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Kosakata Bahasa Inggris Melalui Penggunaan Media Papan Flanel Pada Anak Kelompok B2 Di Tk |
| 143 | Upaya Meningkatkan Daya Ingat Anak Melalui Metode One Day One Ayat Pada Anak Kelompok B1 Di Tk |
| 142 | Tingkat Pencapaian Perkembangan Aspek Motorik Halus Kelompok A Di Tk |
| 141 | Tingkat Kemandirian Anak Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Mutiara |
| 140 | Survei Tingkat Persentase Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Memilih Sekolah |
| 139 | Studi Kemampuan Mengenal Pola Abcd-Abcd Pada Anak Kelompok B Di Tk |
| 138 | Studi Kasus Proses Pembelajaran Inklusi Di Tk |
| 137 | Proses Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga |
| 136 | Peran Orang Tua Dalam Pengembangan Literasi Dini Anak Kelompok B |
| 135 | Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Karyawisata Pada Anak Kelompok A Di Tk |
| 134 | Peningkatan Percaya Diri Melalui Permainan Ular Tangga Edukatif Pada Anak Kelompok B |
| 133 | Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Teknik Mozaik Pada Anak Kelompok B1 Tk |
| 132 | Peningkatan Kemampuan Penjumlahan Menggunakan Media Papan Flanel Pada Anak Kelompok B1 Tk Aba |
| 131 | Peningkatan Kemampuan Pengukuran Melalui Metode Demonstrasi Dan Praktik Langsung Pada Anak Kelompok B1 Tkit |
| 130 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Media Loto Pada Anak Kelompok A Di Tk |
| 129 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Dengan Kotak Matematika Kelompok Ai Di Tk |
| 128 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Angka 1 – 10 Melalui Permainan Sunda Manda Pada Kelompok A Tkit |
| 127 | Peningkatan Kemampuan Bercerita Anak Melalu Puzzle Pada Kelompok A Kelas An-Nur |
| 126 | Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Bercerita Disertai Gambar Pada Anak Kelompok B Tk |
| 125 | Pengetahuan Mnemonik Guru Dalam Stimulasi Literasi Anak Taman Kanak-Kanak |
| 124 | Pengembangan Media Buku Matematika Bergambar (Bookmeb) Dalam Mengenalkan Operasi Penjumlahan Pada Anak Taman Kanak-Kanak |
| 123 | Pengaruh Metode Pembelajaran Bahasa Melalui Bernyanyi Dan Bercerita Terhadap Penguasaan Kosakatabahasa Indonesia Anak Tk Aba |
| 122 | Penerapan Living Values Education Program (LVEP) Di Ra Tiara Chandra |
| 121 | Pendidikan Karakter Di Tk Al I’dad An-Nuur |
| 120 | Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pada Kelompok Caterpillar Di Tk |
| 119 | Pelaksanaan Supervisi Kepala Tk Dan Kinerja Guru Tk |
| 118 | Pelaksanaan Sentra Eksplorasi Alam Dalam Pembelajaran |
| 117 | Pelaksanaan Pembiasaan Nilai Agama Dan Moral Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Paud |
| 116 | Pelaksanaan Pembelajaran Di Sentra Alat Permainan Edukatif Tradisional (APET) Tk |
| 115 | Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Dengan Metode Guided Discovery Pada Anak Kelompok B Tk |
| 114 | Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Menggunakan Metode Tilawati Pada Anak Kelompok B6 Di Tk |
| 113 | Meningkatkan Kemampuan Gerak Manipulatif Melalui Menggiring Bola Pada Anak Kelompok A Di Tk |
| 112 | Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Melalui Tari Tradisional Angguk Pada Kelompok B Di Tk |
| 111 | Lingkup Perkembangan Motorik Halus Dalam Melipat Pada Anak Kelompok Bermain |
| 110 | Keterampilan Meronce Anak Kelompok B Tk |
| 109 | Kemampuan Membaca Permulaan Pada Anak Tk Kelompok B |
| 108 | Hubungan Pola Asuh Autoritatif Dengan Kemandirian Anak Taman Kanak-Kanak |
| 107 | Hubungan Antara Lingkungan Sekolah Dengan Pembentukan Kepribadian Anak Di Tk |
| 106 | Hubungan Antara Kemampuan Baca Tulis Hitung Dengan Kesiapan Masuk Sd Anak Tk B |
| 105 | Evaluasi Buku Bergambar (Picture Book) Seriodong-Odong Dongeng Ditinjau Dari Aspek Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia 3-4 Tahun |
| 104 | Deskripsi Kemampuan Motorik Halus Dalam Kegiatan Bermain Balok Pada Anak Tk Usia 5-6 Tahun |
| 103 | Alat Permainan Edukatif Outdoor Yang Digunakan Mengembangkan Motorik Kasar Di Tk |
| 102 | Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Tingkat Agresivitas Anak Usia 4-5 Tahun Di Ra Insan Harapan, Kecamatan Pandak |
| 101 | Perilaku Tantrum Anak Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari Usia Menikah Orang Tua Di Desa Bener, Kecamatan Kepil |
| 100 | Pengaruh Penggunaan Pasir Berwarna Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Perkembangan Kognitif (Pengenalan Sains) Anak Usia 3-4 Tahun Di Paud Permata Bunda |
| 99 | Pengelolaan Paud Terintegrasi Layanan Posyandu (Studi Pada Paud Melati Kalikajar Kabupaten Wonosobo) |
| 98 | Hubungan Antara Attachment Objek Pengganti Dengan Temperamen Pada Anak Usia 4-6 Tahun Di Lingkungan Sikunir |
| 97 | Strategi Pengasuhan Orangtua Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia 4-6 Tahun |
| 96 | Perilaku Anak Rambut Gimbal Usia 3-6 Tahun Di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Ditinjau Dari Temperamen. |
| 95 | Studi Deskriptif Penanaman Nilai Moral Pada Anak Usia Dini Di Lingkungan Lokalisasi Sunan Kuning Kelurahan Kalibanteng Kulon Kota Semarang. |
| 94 | Implementasi Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Di Tk Negeri Pembina Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. |
| 93 | Terapi Okupasi (Occupational Therapy) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome) (Studi Kasus Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Semarang) |
| 92 | Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural Sebagai Upaya Penguatan Nilai Karakter Kejujuran, Toleransi, Dan Cinta Damai Pada Anak Usia Dini Di Kiddy Care, Kota Tegal |
| 91 | Identifikasi Faktor-Faktor Pendukung Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang |
| 90 | Pola Konsumsi Sayur Dan Buah Anak Usia 4-6 Tahun Pada Masyarakat Pesisir Desa Randusanga Kulon Brebes. |
| 89 | Pengaruh Tayangan Televisi Terhadap Perilaku Agresif Pada Anak Usia 4-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Jati |
| 88 | Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Kembar Di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. |
| 87 | Studi Deskriptif Penerapan Pendidikan Karakter Di Sentra Main Peran Paud Anak Cerdas Ungaran. |
| 86 | Pembelajaran Melalui Bermain Simulasi Lalu Lintas Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Anak Usia 5-6 Tahun |
| 85 | Meningkatkan Kemampuan Kognitif Bentuk Geometri Dengan Menggunakan Media Alam Sekitar Di Tk Pgri 7903 Ngaliyan, |
| 84 | Peningkatan Keterampilan Bicara Anak Usia 3-4 Tahun Melalui Metode Bercerita (Wayang Beber Tematik) Di Kelompok Bermain Al-Jauhariyyah Muslimat |
| 83 | Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Motivasi Menyekolahkan Anak Nya Ke Paud Di Desa Podosugih, |
| 82 | Perbedaan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari Subyek Pengasuh (Orangtua Dan Grandparent) Di Tk Kartini 1 Dan Tk Kartini 2 Wonoketingal |
| 81 | Perkembangan Sosial Emosional Anak Ditinjau Dari Pemberian Syair Lagu Di Tk Tarbiyatul Athfal Krapyak Jepara. |
| 80 | Pelaksanaan Supervisi Paud Oleh Pengawas Uppd Kecamatan Tegal Barat Di Taman Kanak-Kanak Little Star Tegal. |
| 79 | Efektivitas Peran Guru Pendamping Dalam Membantu Proses Pembelajaran Pada Taman Kanak-Kanak Di Kota Semarang |
| 78 | Penanaman Kejujuran Anak Melalui Kantin Kejujuran Di Tk Teruna Desa Tambahrejo, Kecamatan Pageruyung |
| 77 | Hubungan Antara Attachment Yang Diberikan Orangtua Dengan Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Di Kawasan Bandungan Semarang |
| 76 | Pelaksanaan Pembelajaran Nilai Agama Islam Pada Anak Usia 5–6 Tahun Di Bustanul Athfal (Ba) Dan Raudhatul Athfal (Ra) Di Kecamatan Klaten |
| 75 | Pengembangan Media Bola Tangkup Untuk Stimulasi Kemampuan Motorik Kasar Anak Tunanetra |
| 74 | Kemampuan Kognitif Anak Dalam Aktivitas Seni Musik Di Kelompok B Tk Bhakti Siwi Soran |
| 73 | Peningkatan Kemampuan Klasifikasi Melalui Media Benda Konkret Pada Anak Kelompok A1 Di Ra Al Husna |
| 72 | Meningkatkan Koordinasi Mata Dan Tangan Melalui Gerak Manipulatif Untuk Anak Kelompok B2 TK ABA Gendingan |
| 71 | Identifikasi Kecerdasan Interpersonal Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Gugus Sido Mukti |
| 70 | Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Origami Pada Anak Kelompok A TK Kusuma Baciro |
| 69 | Hubungan Reward Dengan Disiplin Anak TK Kelompok B Di Sekolah Se-Gugus II Kecamatan Sanden |
| 68 | Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Kartu Kata Bergambar Pada Anak Kelompok B2 Ra Ma’arif Nu Karang Tengah |
| 67 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Bermain Kartu Angka Bergambar Anak Kelompok A1 Tk Masjid Syuhada |
| 66 | Peningkatan Keterampilan Membuat Mozaik Menggunakan Berbagai Bahan Pada Anak Kelompok B Di TK Among Putro |
| 65 | Evaluasi Penerapan Beyond Centers And Circle Time (BCCT) Pada Pembelajaran Kelompok B Di Tk An-Nuur Sleman |
| 64 | Pemahaman Guru Terhadap Nilai-Nilai Karakter Di Tk Gugus II Kecamatan Gedongtengen |
| 63 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Kartu Angka Pada Anak Kelompok A Di Tk ABA Jimbung I |
| 62 | Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE) Boneka Jari Pada Anak Kelompok B1 Tk Aisyiyah |
| 61 | Penerapan Pendidikan Inklusif Pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak |
| 60 | Peningkatan Sikap Toleransi Melalui Kegiatan Bercerita Pada Anak Kelompok A Tk Karya Rini Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 |
| 59 | Peningkatan Keterampilan Bercerita Ekspresif Anak Usia 5-6 Tahun Dengan Role Playing Di Tk Arum Puspita |
| 58 | Hubungan Interaksi Ibu-Anak Dan Kedisiplinan Di Taman Kanak-Kanak Kelurahan Mungkid |
| 57 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan Tradisional Kucing-Kucingan Pada Anak Kelompok B Di TKIT Ar-Raiha |
| 56 | Mengembangkan Keseimbangan Melalui Bermain Papan Titian Pada Anak Kelompok A Di TKIT Bakti Insani Sleman |
| 55 | Pelaksanaan Pembelajaran Multikultural Kelompok Tk Di Labschool Rumah Citta |
| 54 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Konsep Membilang Melalui Permainan Bola Pada Anak Kelompok A Tk PKK Mardisiwi |
| 53 | Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Fun Cooking Di Kelompok B Tk Puspasari, Margosari, Pengasih |
| 52 | Pengembangan Media Apron Hitung Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk PKK |
| 51 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri Melalui Permainan Dakon Geometri Pada Anak Kelompok A Di Tk Arum Puspita Triharjo Pandak Bantul |
| 50 |
|
49
|
|
| 48 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Melempar Bola Secara Terarah Melalui Bermain Bowling Sederhana Pada Anak Kelompok A Di Tk Widya Mulya |
| 47 | Pola Perilaku Menonton Televisi Pada Anak Berperilaku Agresif Di Kelompok B Tk Dharma |
| 46 | Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Kegiatan Mosaik Pada Anak Kelompok B Di Tk Pamardisiwi |
| 45 | Meningkatkan Kemampuan Menggambar Dengan Teknik Spuit Pada Anak Kelompok B Tk Negeri 3 Sleman |
| 44 | Penelitian Deskriptif Penerapan Konsep Edutainment Dalam Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok B Usia 5-6 Tahun Di Tk Negeri 1 Sleman |
| 43 | Peningkatan Kreativitas Melalui Kegiatan Mencetak Pada Kelompok B Di Tk Pertiwi Caturharjo Ngaglik |
| 42 | Meningkatkan Keterampilan Motorik Kasar Anak Melalui Permainan Egrang Bathok Kelapa Pada Anak Kelompok B Di Tk ABA Banjarharjo II Kalibawang Kulon Progo |
| 41 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Bermain Simpai Pada Anak Kelompok A Tk Tunas Ibu Selomartani |
| 40 | Upaya Peningkatan Kemampuan Penjumlahan Melalui Problem Solving Dengan Benda Konkret Pada Anak Usia Kelompok B Tk |
| 39 | Upaya Mengatasi Munculnya Tingkah Laku Agresif Anak Melalui Mendengarkan Cerita Di Kelompok B Tk ABA Tegal Domban |
| 38 | Pengembangan Media Buku Bergambar Tema “Tanah Airku” Untuk Menstimulasi Aspek Bahasa Anak Taman Kanak-Kanak Kelompok B |
| 37 | Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan Bowling Pada Siswa Kelompok A1 TK An Nur II Stan |
36
|
|
| 35 | Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Membentuk Dengan Berbagai Media Pada Anak Kelompok A Tk ABA |
| 34 | Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Bermain Bubur Kertas Di Kelompok B Tk ABA Koripan |
| 33 | Hubungan Antara Interaksi Orang Tua dan Anak Usia 4-6 Tahun Terhadap Keterampilan Berbicara Anak Di Tk Pertiwi Babakan Kalimanah Purbalingga Jawa Tengah |
| 32 | Upaya Meningkatkan Perhatian Anak Melalui Metode Bercerita Dengan Media Boneka Tangan Pada Anak Kelompok A TK ABA Jogoyudan |
| 31 | Perilaku Kreatif Anak Tk ABA Ngabean I Banyurejo Tempel Sleman Kelompok A Dalam Kegiatan Finger Painting |
| 30 | Peningkatan Keterampilan Motorik Halusdan Motivasi Belajar Anak Melaluikegiatan Melipat Kertas Di Tk Nasional |
| 29 | Pemanfaatan Permainan Tradisional Untuk Kegiatan Pembelajaran Di Tk Bumi Warta Umbulharjo |
| 28 | Pemanfaatan Ape Kids ‘N Kit Produksi Cv. Wiyata Cantya Pradipta Dalam Mengembangkan Bidang Perkembangan Anak Tk ABA Sleman Kota Triharjo Sleman |
| 27 | Meningkatkan Kemampuan Menyimak Menggunakan Metode Bercerita Pada Anak Kelompok B Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kujonsari Purwomartani Kalasan |
| 26 | Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bangun Geometri Menggunakan Geoboard (Papan Berpaku) Di Kelompok A1 Tk It Ulul Albab 5 Purworejo |
| 25 | Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Anak Melalui Metode Proyek Pada Anak Kelompok B Tk Kusuma |
| 24 | Kreativitas Anak Usia Tk Pada Pembelajaran Di Sanggar Anak Alam Dan Jogja Green School |
| 23 | Identifikasi Perkembangan Keterampilan Motorik Halus Anak Dalam Berbagai Kegiatan Main Di Kelompok B Tk Se-Gugus Parkit Banyuurip |
| 22 | Peningkatan Kelincahan Melalui Aktivitas Bermain Halang Rintang Anak Kelompok B 2 TK Negeri.. |
| 21 | Peningkatan Kemampuan Bekerjasama Melalui Metode Bermain Pada Kelompok B Di TK PKK 54 Pucung |
| 20 | Perilaku Anak Dalam Permainan Membentuk Sebagai Stimulasi Kemampuan Motorik Halus Di Kelompok A TK Arum Puspita |
| 19 | Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan Sunda Manda Pada Kelompok B1 TK |
| 18 | Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Kelompok B Melalui Kegiatan Bermain Aktif Di TK Pembina |
| 17 | Peningkatan Sikap Toleransi Melalui Kegiatan Bercerita Pada Anak Kelompok A Tk Karya Rini Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 |
| 16 | Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan Bowling Pada Siswa Kelompok A1 Tk An Nur Ii Stan Maguwoharjo Depok |
| 15 | Studi Deskriptif Tanaman Obat Tradisional Yang Digunakan Orangtua Untuk Kesehatan Anak Usia Dini Di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo |
| 14 | Variasi Tema Cerita Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Di Tk Pertiwi Siswa Budhi Leksono Kec. Leksono Kab. Wonosobo Semester Ii (2012-2013) |
| 13 | Meningkatkan Pengetahuan Sains Melalui Pendekatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Di Tk Pertiwi Kenjer Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Kelompok B Tahun Ajaran |
| 12 | Meningkatan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita Dengan Media Audio Visual Di Kelompok B1 Ra Perwanida 02 Slawi |
| 11 | Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pedagogik (Studi Deskriptif Guru Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2012) |
| 10 | Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Bermain Peran Pada Anak Usia 4-5 Tahun Semester 1 Di Tk Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012-2013 |
| 9 | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Konsep Hak Dan Kewajiban Melalui Metode Bermain Peran Pada Kelompok B Di Tk Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong Semester I Tahun |
| 8 | Penerapan Metode Bermain Bowling Aritmatika Untuk Mengembangkan Kemampuan Kognitif |
| 7 | Meningkatkan Keterampilan Sosial Dan Kerjasama Anak Dalam Bermain Angin Puyuh |
| 6 | Metode Reward Dan Punishment Dalam Mengembangkan Kemampuan Emosional Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Tk Nurul Hidayah Brebes Dan Tk Kemala Bhayangkari 27 Brebes |
| 5 | Korelasi Pengaruh Tayangan Televisi Terhapad Perkembangan Perilaku Negatifanak Usia Dini |
| 4 | Penerapan Metode Mathernal Reflektif Dalam Pembelajaran Berbahasa Pada Anak Tunarung |
| 3 | Pengaruh Persepsi Terhadap Kesejahteraan Guru Paud Dengan Minat Menjadi Guru Pada Mahasiswa PG Paud |
| 2 | Studi Eksperimen Penggunaan Media Diversity Doll Dan Media Gambar Sebagai Penanam Sikap Toleransi Anak Usia 4-6 |
| 1 | Hubungan Kelekatan Anak Pada Ibu Dengan Kemandirian Di Sekolah |