Klik judul untuk melihat isi file skripsi
| No | JUDUL SKRIPSI |
| 1 | Studi Pembinaan Bola Voli Pada Sekolah Bola Voli Voka ’99 Karangkobar Banjarnegara |
| 2 | Deskriptif Analitik Pengelolaan Sanggar Senam Aerobik Di Kota Semarang |
| 3 | Survei Tingkat Kondisi Fisik Pada Anggota Klub Bola Voli “Dia“ Kabupaten Kudus |
| 4 | Hubungan Antara Kekuatan Lengan, Daya Ledak Tungkai Dan Kelincahan Dengan Kecepatan Memanjat Tebing Pada Mahasiswa Pencinta Alam Perguruan Tinggi Se - Kota Semarang |
| 5 | Perbedaan Memukul Tanpa Melangkahkan Kaki Dan Dengan Melangkahkan Kaki Terhadap Jauhnya Hasil Pukulan Pada UKM Softball Putra UNNES |
| 6 | Hubungan Antara Kecepatan Dan Kelincahan Terhadap Ketrampilan Menggiring Bola Dalam Sepak Bola Pada Siswa Lembaga Pendidikan Sepak Bola Atlas Binatama Semarang |
| 7 | Motivasi Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Dalam Mengikuti Kegiatan Olah Raga |
| 8 | Motivasi Melakukan Latihan Kebugaran Aerobik Pada Member Grand Sport Fitness & Spa Grand Candi Hotel Semarang |
| 9 | Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia |
| 10 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Otot Perut Dan Otot Tungkai Terhadap Ketepatan Melakukan Smash Semi Bola Voli Pada Klub ”Porvit” Putra Kudus |
| 11 | Hubungan Aktivitas Fisik Dan Kesehatan Kardiorespirasi Pada Lansia Di Panti Wredha Wening Wardoyo Ungaran |
| 12 | Profil Kekuatan Atlet Pelatihan Jangka Panjang (PJP) Jawa Tengah Cabang Olahraga Angkat Besi Angkat Berat Dan Binaraga PON XVII |
| 13 | Hubungan Antara Kekuatan Otot Punggung Dan Kekuatan Otot Lengan Dengan Kecepatan Gerak Bantingan Bahu Pada Atlet Gulat Kota Semarang |
| 14 | Profil Kesemaptaan Jasmani Anggota Organik Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani Penerbangan Angkatan Darat Semarang |
| 15 | Pembinaan Prestasi Olahraga Bola Voli Di SMA Negeri I Randublatung Kabupaten Blora |
| 16 | Perbedaan Bidding Dengan Menggunakan Sistem Point Dan Dengan Menggunakan Sistem Positif Negatif Terhadap Keterampilan Bermain Bridge |
| 17 | Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Lengan Terhadap Hasil Melakukan Jumping Service Pada Peserta Ekstrakurikuler Bola Voli SMA Pembangunan Mranggen Demak |
| 18 | Sumbangan Power Lengan, Power Tungkai, Dan Kekuatan Otot Perut Terhadap Hasil Shooting Three Point Pada Siswa SMA Negeri 1 Pati Ekstra Kurikuler Bola Basket |
| 19 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Kelas X Dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Islam Sultan Agung I Semarang |
| 20 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok, Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tembakan Hukuman Bola Basket Pada Siswa Peserta Ekstra Kurikuler Bola Basket SMAN 1 Ambarawa |





